Generamos confianza de los resultados por medio de aplicación métodos en base a normas técnicas actualizadas, personal comprometido, competente, actualizado, supervisado y acreditado por ACI (American Concrete Institute) e ISO 9001, equipos de última generación y debidamente calibrado, infraestructura aislada e idónea para la obtención de resultados precisos para la toma de decisiones en los diferentes proyectos de ingeniería civil.
Ofrecemos entre otros, los siguientes ensayos:
DESCRIPCIÓN | NORMA |
Ensayos de Suelos y Terracería |
|
Clasificación de suelos | ASTM D 2487 |
Granulometría | ASTM D 422 |
Límites de Atterberg | ASTM D 4318 |
Porcentaje de humedad | ASTM D 2216 |
Proctor modificado | ASTM D 1557 |
Proctor estándar | ASTM D 698 |
Densidades in situ método nuclear | ASTM D 6938 |
Densidades in situ método de cono | ASTM D 1556 |
CBR | ASTM D 1883 |
Gravedad específica para suelos | ASTM C 127 ASTM C 128 |
Ensayos de Concreto |
|
Muestreo de concreto fresco | ASTM C 172 |
Revenimiento en concreto fresco | ASTM C 143 |
Temperatura en concreto fresco | ASTM C 1064 |
Preparación y curado de cilindros y vigas para ensayo | ASTM C 31 |
Ruptura de cilindros de concreto | ASTM C 39 |
Peso volumétrico | ASTM C 138 |
Contenido de aire método de presión | ASTM C 231 |
Moldeo de vigas de concreto | ASTM C 31 |
Rupturas de vigas de concreto | ASTM C 78 |
Rupturas de bloques | ASTM C 140 |
Ensayos de Agregados |
|
Álcali – sílice | ASTM C 1260 |
Sulfato de sodio | ASTM C 88 |
Sulfato de magnesio | ASTM C 88 |
Desgaste de los ángeles | ASTM C 131 ASTM C 535 |
Granulometría de agregado fino | ASTM C 136 |
Granulometría de agregado grueso | ASTM C 136 |
Colorimetría | ASTM C 40 |
Peso específico y absorción agregado grueso | ASTM C 127 |
Peso específico y absorción agregado fino | ASTM C 128 |
Equivalente de arena | ASTM D 2419 |
| |
Diseño de Concreto |
|
Diseño de concreto peso normal | ACI 211 |
Diseño de concreto de vigas de concreto | ACI 211 |
Diseño de suelo-cemento | ASTM D 558 ASTM D 1633 |
Con un equipamiento sin paralelo en la región, nuestro laboratorio de Geotecnia permite agregar valor y confianza a las investigaciones con resultados precisos y bajo altos estándares de calidad, ofreciendo entre otras las siguientes pruebas:
Descripción | Norma |
Ensayos triaxiales Consolidada Drenada (CD) Consolidada No Drenada (CU) No Consolidada, No Drenada (UU) | Pendiente |
Corte directo Consolidada Drenada (CD) Consolidada No Drenada (CU) No Consolidada, No Drenada (UU) | Pendiente |
Consolidación | Pendiente |
Compresión axial con medida de deformación (hasta 600kN) | Pendiente |
Clasificación y pruebas índice | Pendiente |
| Resistividad Térmica | Pendiente |
|
GeoConsult cuenta con aliados estratégicos para la ejecución de ensayos especializados que sean requeridos en estudios particulares, tales como:
Petrografía
Difracción de Rayos X (XRD)
Fluorescencia de Rayos X (XRF)
Análisis físicos y químicos
Calidad de agua
Caracterización mineralógica
Incineración